Bu Sitede Ara

26 Aralık 2015 Cumartesi

2016 şubat 30000 öğretmen atama tahmini, şubat 30 bin atama branş dağılımı, şubat atama branşları, şubat öğretmen ataları ve güncel tahminler, şubat 30.000 atama branş tahmini

Arkadaşlar öncelikle inş. istediğiniz bölüme yerleşirsiniz. Herkes bir tahmin yapmış bende burada sadece 2015'te atanan 40.000 öğretmen atamaa sayısıyla yapılacak olan 2016 şubat 30.000 öğretmen atamasındaki sayıları oranladım ve karşıma çıkan sonucu sizlerle paylaştım.

Umarım herkes emeğinin karşılığını istediği gibi alır. 2016 şubat ayı yapılacak 30.000 öğretmen ataması branş tahminleri, öğretmen atamaları ve 30 bin branş güncel tahmin.  şubat atamalarında
branş tahminleri.

2016 yılı şubat ayında atanacak branşlar ve kadro tahminleri, şubat 30 bin atamasında kadrolar, şubat öğretmen atama kadroları

NOT: 2016 ŞUBAT ATAMA TAHMİNLERİNİN ONDALIK KISMINI DİKKATE ALMAYINIZ


1 7028 Adalet 16
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 19
3 2246 Almanca 157
4 7092 Arapça 265
5 4933 Bahçecilik 12
6 2265 Beden Eğitimi 954
7 1119 Bilişim Teknolojileri 696
8 1123 Biyoloji 882
9 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 3
10 1963 Büro Yönetimi 45
11 1207 Coğrafya 260
12 4927 Çince 2
13 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 125
14 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 2
15 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 20
16 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 3072
17 4942 Eğlence Hizmetleri 9
18 7035 El San.Tek./El Sanatları 99
19 7036 El San.Tek./Nakış 122
20 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 40
21 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 84
22 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 13
23 1371 Felsefe 169
24 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 1233
25 1390 Fizik 411
26 1417 Fransızca 14
27 4951 Gazetecilik 2
28 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 2
29 7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 1
30 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 5
31 7044 Gıda Teknolojisi 32
32 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 121
33 7102 Görsel Sanatlar 456
34 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 18
35 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 41
36 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 14
37 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 39
38 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 6
39 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 44
40 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 70
41 7048 Hayvan Sağlığı 2
42 7099 Hayvan Yetiştiriciliği 3
43 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 576
44 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 2069
45 1524 İngilizce 3190
46 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 6
47 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 26
48 4899 İspanyolca 1
49 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 472
50 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 25
51 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 40
52 7096 Laboratuvar Hizmetleri 4
53 7056 Makine Tek./Makine Model 2
54 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 2
55 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 61
56 1700 Matbaa 1
57 2353 Matematik 1072
58 4972 Metal Teknolojisi 32
59 7104 Metalurji Teknolojisi 1
60 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 35
61 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 41
62 4976 Muhasebe ve Finansman 81
63 1822 Müzik 562
64 4977 Müzik Aletleri Yapımı 1
65 4439 Okul Öncesi Öğrt 1680
66 7106 Özel Eğitim 1280
67 4978 Pazarlama ve Perakende 19
68 4979 Plastik Teknolojisi 3
69 2368 Psikoloji 3
70 2838 Radyo-Televizyon 14
71 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1
72 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 2
73 7103 Rehberlik 1157
74 4883 Rusça 5
75 4901 Sağlık Bilgisi 15
76 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 19
77 7074 Sağlık/Hemşirelik 47
78 7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 1
79 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 9
80 1959 Sanat Tarihi 7
81 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 3
82 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 2
83 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 1
84 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 22
85 2403 Sınıf Öğretmenliği 3371
86 2510 Sosyal Bilgiler 801
87 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 2
88 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 13
89 7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 4
90 2036 Tarih 251
91 7101 Tasarım Teknolojileri 1
92 4900 Teknoloji ve Tasarım 243
93 7081 Tekstil Tek./Tekstil 32
94 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1
95 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 24
96 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 54
97 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 873
98 2143 Türkçe 1587
99 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 2
100 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 2
101 4991 Ulaştırma Hizmetleri 69
102 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 9
103 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 1
104 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 5
105 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 89